亞特重工TZ5160TDYE型多功能抑塵車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
亞特重工TZ5160TDYE型多功能抑塵車產品介紹
抑塵劑,密度:950千克/立方米,罐體有效容積8.0立方米,罐體長4330mm,長軸1965mm,短軸1200mm.防護裝置材質Q235,右側防護后部與箱體焊接,其余側防護與支撐座螺栓連接,支撐座與副車架焊接;后部防護與車架螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸(mm)為:100×80;后防護離地高度為:520mm.ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,隨底盤選裝前臉擾流罩和前霧燈.灑水裝置為選裝;選裝型號為FCF-60射霧器,對應長度為9035mm時,后懸為2905mm.可在車身噴涂或粘貼宣傳文字,標識.僅選用后輪距1860mm
亞特重工TZ5160TDYE型多功能抑塵車參數配置
更多參數 +亞特重工牌TZ5160TDYE多功能抑塵車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 9180,9035×2460×3370,2960(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 15800(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 8350(Kg) | 額定載質量: | 7255(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/3050,1430/2905(mm) |
| 軸荷: | 5800/10000 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 98(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
| 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××× | ||
亞特重工TZ5160TDYE型多功能抑塵車廠家信息
亞特重工TZ5160TDYE型多功能抑塵車代理商信息
亞特重工TZ5160TDYE型多功能抑塵車用戶口碑
更多口碑 +







掃路車










、滬公網安備 11010502031237號