亞特重工TZ5160TDYG型多功能抑塵車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
亞特重工TZ5160TDYG型多功能抑塵車產品介紹
抑塵劑,密度:850千克/立方米,罐體有效容積7.6立方米,罐體長3100mm,寬2240mm,高1280mm.防護裝置材質Q235,側防護與支撐座螺栓連接,支撐座與副車架焊接;后防護與車架螺栓連接;后防護的斷面尺寸(mm)為:100×80;后防護離地高度為:440mm.ABS型號:ABS-E 4S/4M,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.該車已粘貼反光標識,隨底盤選裝駕駛室,選裝擋泥板
亞特重工TZ5160TDYG型多功能抑塵車參數配置
更多參數 +亞特重工牌TZ5160TDYGE多功能抑塵車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 8760×2500×3000(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 16000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 9580(Kg) | 額定載質量: | 6225(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 16/9(°) | 前懸/后懸: | 1430/2830(mm) |
| 軸荷: | 6000/10000 | 軸距: | 4500,4950,5100,5200,5600,3800(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+8,9/11+8 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1876(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LXUX2K11××××××××× LXUX2K12××××××××× LXUX2K13××××××××× LXUX2L11××××××××× LXUX2L12××××××××× LXUX2L13××××××××× | ||
亞特重工TZ5160TDYG型多功能抑塵車廠家信息
亞特重工TZ5160TDYG型多功能抑塵車代理商信息
亞特重工TZ5160TDYG型多功能抑塵車用戶口碑
更多口碑 +








掃路車










、滬公網安備 11010502031237號