亞特重工TZ5251TDYE型多功能抑塵車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
亞特重工TZ5251TDYE型多功能抑塵車產品介紹
水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積12立方米,罐體長4000mm,寬2480mm,高1310mm.防護裝置材質Q235,側防護支撐座與副車架焊接,側防護與支撐座螺栓連接;后防護與車架螺栓連接,后防護斷面尺寸(mm):100×80,后防護離地高度為:475mm.ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.可在車身噴涂或粘貼宣傳文字,圖形,標識等
亞特重工TZ5251TDYE型多功能抑塵車參數配置
更多參數 +亞特重工牌TZ5251TDYE多功能抑塵車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 10440×2480×3465(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 13140(Kg) | 額定載質量: | 11730,11665(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 11/10(°) | 前懸/后懸: | 1320/3420(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350,4550+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | 101(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 |
| 輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
| 前輪距: | 2035(mm) | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZZABLMF××××××××× LZZABLNF××××××××× LZZABLMJ××××××××× LZZABLNJ | ||
亞特重工TZ5251TDYE型多功能抑塵車廠家信息
亞特重工TZ5251TDYE型多功能抑塵車代理商信息
亞特重工TZ5251TDYE型多功能抑塵車用戶口碑
更多口碑 +






掃路車










、滬公網安備 11010502031237號