大運DYQ5121JSQD5AB型隨車起重運輸車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
大運DYQ5121JSQD5AB型隨車起重運輸車產品介紹
| 發動機參數 | |||
|---|---|---|---|
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YC4E140-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 103/140 |
| YC4FA120-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 88/119 |
| YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
| YNF40E1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
| YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118/160 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準 | 國五 | ||
大運DYQ5121JSQD5AB型隨車起重運輸車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | |
| 總質量 | 11995 |
| 額定質量 | 4500,4200 |
| 整備質量 | 7300,7600 |
| 底盤型號 | DYQ1121D5AA |
| 發動機 | |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3900,4100,4400,4700 |
| 長 | 7280,7480,7780,7590,7995 |
| 寬 | 2400,2500 |
| 高 | 3560 |
| 大運牌DYQ5121JSQD5AB隨車起重運輸車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告型號: | DYQ5121JSQD5AB |
| 公告批次: | 307 | 發布日期: | 20180504 |
| 產品號: | ZM7D65TW08X | 目錄序號: | 101 |
| 中文品牌: | 大運牌 | 底盤型號: | |
| 企業名稱: | 成都大運汽車集團有限公司 | 免征: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
大運牌DYQ5121JSQD5AB隨車起重運輸車主要技術參數 | |||
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 25/22,25/21(°) | 前懸/后懸: | 1300/2080,1300/2190,1300/2295,1300/1995(mm) |
| 軸荷: | 4340/7655 | 軸距: | 3900,4100,4400,4700(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 24.5(L/100Km) | 彈簧片數: | 9/11+8,9/10+8,3/8+6 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR |
| 前輪距: | 1940,1810,1850(mm) | 后輪距: | 1860,1800,1700,1750(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LG6ED5BH××××××××× LG6ED3BH××××××××× LG6ED4BH××××××××× LG6ED5BB××××××××× LG6ED3BB××××××××× LG6ED4BB××××××××× | ||
大運DYQ5121JSQD5AB型隨車起重運輸車廠家信息
大運DYQ5121JSQD5AB型隨車起重運輸車代理商信息
大運DYQ5121JSQD5AB型隨車起重運輸車用戶口碑
更多口碑 +






洗掃車










、滬公網安備 11010502031237號