大運DYQ5040JSQD5AB型隨車起重運輸車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
大運DYQ5040JSQD5AB型隨車起重運輸車產品介紹
| 發動機參數 | |||
|---|---|---|---|
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YC4FA120-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 88/119 |
| YC4S130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 96/130 |
| YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 底盤排放標準 | 國五 | ||
大運DYQ5040JSQD5AB型隨車起重運輸車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | |
| 總質量 | 4495 |
| 額定質量 | 475,540 |
| 整備質量 | 3825 |
| 底盤型號 | DYQ1040D5AA |
| 發動機 | |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3300,3450,3600 |
| 長 | 5995 |
| 寬 | 2240,2350,2500 |
| 高 | 2980,3300 |
| 大運牌DYQ5040JSQD5AB隨車起重運輸車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告型號: | DYQ5040JSQD5AB |
| 公告批次: | 314 | 發布日期: | 20181130 |
| 產品號: | ZM9AV60806C | 目錄序號: | 101 |
| 中文品牌: | 大運牌 | 底盤型號: | |
| 企業名稱: | 成都大運汽車集團有限公司 | 免征: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
大運牌DYQ5040JSQD5AB隨車起重運輸車主要技術參數 | |||
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 22/22,22/23(°) | 前懸/后懸: | 1300/1395,1300/1095(mm) |
| 軸荷: | 1930/2565 | 軸距: | 3300,3450,3600(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 12.6(L/100Km) | 彈簧片數: | 9/11+8,8/10+7,9/9+6,9/10+8,3/8+6 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.50-16 8PR,7.50R16 8PR |
| 前輪距: | 1740,1825,1875,1790(mm) | 后輪距: | 1650,1700,1750(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LG6ED34H××××××××× LG6ED44H××××××××× LG6ED34B××××××××× LG6ED44B××××××××× | ||
大運DYQ5040JSQD5AB型隨車起重運輸車廠家信息
大運DYQ5040JSQD5AB型隨車起重運輸車代理商信息
大運DYQ5040JSQD5AB型隨車起重運輸車用戶口碑
更多口碑 +







洗掃車










、滬公網安備 11010502031237號