大運CGC5140JSQHDE44E型隨車起重運輸車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
大運CGC5140JSQHDE44E型隨車起重運輸車產品介紹
| 發動機參數 | |||
|---|---|---|---|
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP4.1Q160E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 4088 | 115/156 |
| YNF40E1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
| YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 118/160 |
| ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 115/156 |
| D30TCIE4 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 115/156 |
| 4F1-150C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3857 | 110/149 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準 | 國五 | ||
大運CGC5140JSQHDE44E型隨車起重運輸車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | |
| 總質量 | 14055 |
| 額定質量 | 5460,5060,4660 |
| 整備質量 | 8400,8800,9200 |
| 底盤型號 | CGC1140HDE44E |
| 發動機 | |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3300,3550,3900,4100,4400 |
| 長 | 7260,7670,8100,5995 |
| 寬 | 2400,2500 |
| 高 | 3560,3780,3895 |
| 大運牌CGC5140JSQHDE44E隨車起重運輸車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告型號: | CGC5140JSQHDE44E |
| 公告批次: | 312 | 發布日期: | 20180930 |
| 產品號: | ZNLP25YD02F | 目錄序號: | 101 |
| 中文品牌: | 大運牌 | 底盤型號: | |
| 企業名稱: | 成都大運汽車集團有限公司 | 免征: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
大運牌CGC5140JSQHDE44E隨車起重運輸車主要技術參數 | |||
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 22/16,22/15,22/14(°) | 前懸/后懸: | 1220/2140,1320/2250,1320/2380(mm) |
| 軸荷: | 4860/9195 | 軸距: | 3300,3550,3900,4100,4400(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 25.9(L/100Km) | 彈簧片數: | 9/11+8,9/9+6 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
| 前輪距: | 1740,1770,1804,1840,1833(mm) | 后輪距: | 1640,1705,1811,1900,1835,1888,1860,1650,1800(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LG6ED5DH××××××××× LG6ED5DB××××××××× LG6ED4DH××××××××× LG6ED4DB××××××××× LG6ED3DH××××××××× LG6ED3DB××××××××× | ||
大運CGC5140JSQHDE44E型隨車起重運輸車廠家信息
大運CGC5140JSQHDE44E型隨車起重運輸車代理商信息
大運CGC5140JSQHDE44E型隨車起重運輸車用戶口碑
更多口碑 +








洗掃車










、滬公網安備 11010502031237號