福龍馬FLM5070GXWQ5型吸污車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
福龍馬FLM5070GXWQ5型吸污車產品介紹
福龍馬FLM5070GXWQ5型吸污車圖片
更多圖片 +福龍馬FLM5070GXWQ5型吸污車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | 3.64 |
| 總質量 | 7300 |
| 額定質量 | 3120 |
| 整備質量 | 4050 |
| 底盤型號 | QL1070A5HAY |
| 發動機 | 4KH1CN5HS,4KH1-TCG51,4KH1CN5HD |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3360 |
| 長 | 5810 |
| 寬 | 1890 |
| 高 | 2580,2760 |
項目 item | 單位 unit | 參數 parameter |
整車型號 model | BZ5120GXW | |
底盤型號chassis type | EQ3126GJ1 | |
功率/轉速 | Kw、r | 199/2500 |
軸距 wheelbase | mm | 4500 |
最小轉彎直徑 minimum groue clearance | mm | 260 |
最高車速 | KM/h | 80 |
最大爬坡度 max grade ability | 。 | ≥28 |
輪胎規格 tyre size | 10.00-20 | |
整備質量 curb mass | Kg | 7005 |
額定裝載質量 | Kg | 4800 |
滿載總質量 | Kg | 12000 |
罐體容積 casing volume | M3 | 4 |
設計充裝量 | % | 80 |
系統最大真空度 | mmHg | ≥500 |
吸滿時間 | min | ≤2 |
最大吸程 | m | ≥4 |
外形尺shape dimension | mm | 5810×1890×2580 |
排放標準 | 國Ⅲ |
福龍馬FLM5070GXWQ5型吸污車廠家信息
福龍馬FLM5070GXWQ5型吸污車代理商信息
福龍馬FLM5070GXWQ5型吸污車用戶口碑
更多口碑 +


垃圾站及設備設施










、滬公網安備 11010502031237號