福龍馬FLM5070GXWJ5型吸污車產品大全
更多產品產品型號
                關注度
                市場參考價
                詢價次數
                產品信息
            福龍馬FLM5070GXWJ5型吸污車產品介紹
福龍馬FLM5070GXWJ5型吸污車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | 3.9 | 
| 總質量 | 7360 | 
| 額定質量 | 2970 | 
| 整備質量 | 4260 | 
| 底盤型號 | HFC1070P93K1C3ZV | 
| 發動機 | WP3Q130E50,HFC4DF1-2D2,D25TCIE1,HFC4DA1-2D | 
| 軸數 | 2 | 
| 軸距 | 3360,3308,2800 | 
| 長 | 5880 | 
| 寬 | 1925 | 
| 高 | 2550,2730 | 
項目 item  | 單位 unit  | 參數 parameter  | 
整車型號 model  | BZ5120GXW  | |
底盤型號chassis type  | EQ3126GJ1  | |
功率/轉速  | Kw、r  | 199/2500  | 
軸距 wheelbase  | mm  | 4500  | 
最小轉彎直徑 minimum groue clearance  | mm  | 260  | 
最高車速  | KM/h  | 80  | 
最大爬坡度 max grade ability  | 。  | ≥28  | 
輪胎規格 tyre size  | 10.00-20  | |
整備質量 curb mass  | Kg  | 7005  | 
額定裝載質量  | Kg  | 4800  | 
滿載總質量  | Kg  | 12000  | 
罐體容積 casing volume  | M3  | 6  | 
設計充裝量  | %  | 80  | 
系統最大真空度  | mmHg  | ≥500  | 
吸滿時間  | min  | ≤3  | 
最大吸程  | m  | ≥4  | 
外形尺shape dimension  | mm  | 5880×1925×2550  | 
排放標準  | 國Ⅲ  | 
福龍馬FLM5070GXWJ5型吸污車廠家信息
福龍馬FLM5070GXWJ5型吸污車代理商信息
福龍馬FLM5070GXWJ5型吸污車用戶口碑
更多口碑 +
                
                        
                
                        





垃圾站及設備設施










               
               
、滬公網安備 11010502031237號