更多參數>>
最高車速(km/h):80
總質量(kg):3490
華林HLT5030TYHEV型純電動路面養護車產品介紹
| 發動機參數 | |||
|---|---|---|---|
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ210XSC33 | 深圳市大地和電氣股份有限公司 | 0 | 20/27 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | |||
華林HLT5030TYHEV型純電動路面養護車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | |
| 總質量 | 3490 |
| 額定質量 | 790 |
| 整備質量 | 2570 |
| 底盤型號 | EQ1031TACEVJ7 |
| 發動機 | TZ210XSC33 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 2950 |
| 長 | 4960 |
| 寬 | 1750 |
| 高 | 2075 |
| 華林牌HLT5030TYHEV純電動路面養護車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 純電動路面養護車 | 公告型號: | HLT5030TYHEV |
| 公告批次: | 303 | 發布日期: | 20171229 |
| 產品號: | ZND8B5P201P | 目錄序號: | (一)31 |
| 中文品牌: | 華林牌 | 底盤型號: | |
| 企業名稱: | 北京華林特裝車有限公司 | 免征: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
華林牌HLT5030TYHEV純電動路面養護車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 4960×1750×2075(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3490(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2570(Kg) | 額定載質量: | 790(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 無 |
| 接近角/離去角: | 16/26(°) | 前懸/后懸: | 1000/1010(mm) |
| 軸荷: | 1420/2070 | 軸距: | 2950(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 6/7+4 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 6.00-14 10PR |
| 前輪距: | 1400(mm) | 后輪距: | 1366(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LDPFAAAB××××××××× | ||
華林HLT5030TYHEV型純電動路面養護車廠家信息
華林HLT5030TYHEV型純電動路面養護車代理商信息
華林HLT5030TYHEV型純電動路面養護車用戶口碑
更多口碑 +




灑水車










、滬公網安備 11010502031237號