更多參數>>
長*寬*高(mm):7.5
最高車速(km/h):100
總質量(kg):4300
王CDW5031XGCEV型純電動工程車產品介紹
| 發動機參數 | |||
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 | 115 95 105 110 105 95 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 其他 | |||
| 運輸介質: 液態污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積為5.27立方米,罐體外形尺寸為(mm):直段長×長軸×短軸)(mm):3800×1800×1100,。側防護采用材料:Q235A,焊接連接。后防護采用材料:Q235A,焊接連接,截面尺寸(mm):200×50,下邊緣離地高度450mm。隨底盤選裝駕駛室.選裝罐體外形顏色 | |||
王CDW5031XGCEV型純電動工程車參數配置
更多參數 +| 生產企業信息 | |||
| 制造地: | 中國 | 牌照類型: | |
| 公告批次: | 289 | 發布日期: | 20161028 |
| 企業名稱: | 湖北大力專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業地址: | 隨州市兩水大道大力路特1號 | 環保: | 否 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20161028 |
| 公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
| 主要技術參數 | |||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1130/1770,1150/1750(mm) |
| 軸荷: | 3310/4965 | 軸距: | 3800,3308,4100(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 103(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數: | 8/10+7 | |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50R16 |
| 前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1610,1586 |
王CDW5031XGCEV型純電動工程車廠家信息
王CDW5031XGCEV型純電動工程車代理商信息
王CDW5031XGCEV型純電動工程車用戶口碑
更多口碑 +






灑水車










、滬公網安備 11010502031237號