備注:1.主要用于技術監督局或計量檢測所配備檢測汽車衡器專用移動式計量檢定車,砝碼為固定裝置,砝碼可以選擇形狀不同但總質量相同圓柱體,長方體,正方體,矩型等形狀; 2.側防護裝置所用材料為鋁材質,與車架螺栓連接。后下部防護裝置所用材料為Q235,與車架焊接固定,截面尺寸為:120×60×2400(mm),離地高470mm。3.選裝不同的貨箱欄板結構,選裝后部操作平臺形式,選裝工具箱結構,隨底盤選裝駕駛室;4.選裝起重機型號,最大起重載荷,自重分別為PK15500(SPK15500),7100kg,2550kg;PK12000(SPK12000),6100kg,2430kg;PK23500(SPK23500),7350kg,2600kg;HIAB X-CLX178,6900kg,2650kg;HIAB111,6400kg,2250kg;HIAB144,6600kg,2450kg;,HIAB288,6600kg,2450kg;SQZ-6.3(QYS-6.3Z),6100kg,2430kg;SQZ-8(QYS-8Z),7100kg,2550kg;SQZ-12(QYS-12Z),7350kg,2600kg;HB120(HV147),6400kg,2250kg;HB150(HV197),6600kg,2450kg;HB250,6900kg,2650kg;HC221,6100kg,2150kg;HC241,6900kg,2450kg;HC291,7500kg,2650kg;HC331,8350kg,2830kg。5.裝有ABS,ABS型號:4460046300,ABS生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;6.安裝具有衛星定位功能的行車記錄儀;7.尺寸對應關系(總長=前懸+軸距+后懸):11600=1430+1800+4300+1350+2720=1430+1800+4275+1400+2695,10870=1430+1800+3800+1350+2490=1430+1800+3775+1400+2465.
| 公告參數 | |
| 容積 | |
| 總質量 | 31000 |
| 額定質量 | |
| 整備質量 | 30805,30870 |
| 底盤型號 | |
| 發動機 | |
| 軸數 | 4 |
| 軸距 | 1800+3775+1400,1800+3800+1350,1800+4275+1400,1800+4300+1350 |
| 長 | 11600,10870 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3650,3720,3850 |
| 生產企業信息 | |||
| 車輛名稱: | 車輛類型: | ||
| 制造地: | 中國 | 牌照類型: | |
| 公告批次: | 292 | 發布日期: | 20170122 |
| 產品號: | ZMPVP5CR01U | 目錄序號: | (十七)103 |
| 中文品牌: | 英文品牌: | ||
| 公告型號: | DWJ5313JJH | 免征: | 否 |
| 企業名稱: | 十堰匯斯誠專用汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業地址: | 湖北省十堰市茅箭區東城開發區火箭路許家村七組 | 環保: | 否 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20170122 |
| 公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
| 主要技術參數 | |||
| 掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 19/9、19/13(°) | 前懸/后懸: | 1430/2695,1430/2720,1430/2465,1430/2440(mm) |
| 軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 軸距: | 1800+3775+1400,1800+3800+1350,1800+4275+1400,1800+4300+1350(mm) |
| 軸數: | 4 | 最高車速: | 101(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數: | 11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,3/3/- | |
| 輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,11.00-20 |
| 前輪距: | 2015/2015,2035/2035 | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
| : | LZZ1BXMD××××××××× LZZ1BXND××××××××× LZZ1BXMF××××××××× LZZ1BXNF××××××××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 6870 6870 6870 | 206 228 248 254 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||









灑水車










、滬公網安備 11010502031237號