迪馬DMT5030TXU012型巡邏車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
迪馬DMT5030TXU012型巡邏車產品介紹
1,專用裝置:照明系統、巡邏防護工具等;2,隨原車安裝ABS系統:ABS系統控制器型號:7E5 614 517 *(*),ABS系統控制器生產企業:Conti Teves。3,選裝車頂無照明系統樣式,此時車輛高為1990mm。4,擴展2種外觀樣式及高度尺寸。
迪馬DMT5030TXU012型巡邏車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | |
| 總質量 | 3200(Kg) |
| 額定質量 | |
| 整備質量 | 2875,2810,2745,2680,2615(Kg) |
| 底盤型號 | |
| 發動機 | |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3400(mm) |
| 長 | 5304 |
| 寬 | 1904 |
| 高 | 1990,2201,2100,2510 |
迪馬牌DMT5030TXU012巡邏車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 5304×1904×1990,2201,2100,2510(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3200(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2875,2810,2745,2680,2615(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5,6,7,8,9(人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 909/995(mm) |
| 軸荷: | 1600/1600 | 軸距: | 3400(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 197(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/- |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 235/55ZR17 |
| 前輪距: | 1624(mm) | 后輪距: | 1630(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | WV2C807H××××××××× WV2C837H××××××××× | ||
迪馬DMT5030TXU012型巡邏車廠家信息
迪馬DMT5030TXU012型巡邏車代理商信息
迪馬DMT5030TXU012型巡邏車用戶口碑
更多口碑 +







灑水車










、滬公網安備 11010502031237號