乘龍LZ5250JSQM3CB型隨車起重運輸車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
乘龍LZ5250JSQM3CB型隨車起重運輸車產品介紹
乘龍LZ5250JSQM3CB型隨車起重運輸車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | |
| 總質量 | 24600 |
| 額定質量 | 12805,12870 |
| 整備質量 | 11600 |
| 底盤型號 | LZ1250M3CBTLZ1250M3CBT |
| 發動機 | YC6J220-50 YC6JA220-50 YC6JA240-50 |
| 軸數 | 3 |
| 軸距 | 1800+5600,1950+5450,2100+5300 |
| 長 | 11995 |
| 寬 | 2500,2550 |
| 高 | 3580,3680 |
| 基本參數 | |||
| 產品名稱 | 乘龍牌LZ5250JSQM3CB型隨車起重運輸車 | ||
| 燃油達標 | 否 | 機動車環保公告 | 否 |
| 免檢 | 車購稅免征 | 否 | |
| 總質量(KG) | 24600 | 額定質量(KG) | 12805,12870 |
| 發布日期 | 20180930 | 目錄序號 | 91 |
| 整備質量(KG) | 11600 | 掛車質量(KG) | |
| 公告批次 | 第312批 | 載質量利用系數 | 2.32 |
| 最高車速(KM/H) | 90 | 燃料種類 | 柴油 |
| 軸數 | 3 | 軸距(mm) | 1800+5600,1950+5450,2100+5300 |
| 防抱死系統 | 有 | 前懸/后懸(o) | 1445/3150 |
| 生產地址 | 廣西柳州市魚峰區博園大道6號 | ||
| 企業名稱 | 東風柳州汽車有限公司 | ||
| 尺寸數據 | |||
| 外形(長/寬/高)(mm) | 11995×2500,2550×3580,3680 | ||
| 貨廂(長/寬/高)(mm) | 8600,8400,8200×2294,2420,2450×600,800,550 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號 | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號發動機廠商發動機功率發動機排量YC6J220-50YC6JA220-50YC6JA240-50廣西玉柴機器股份有限公司廣西玉柴機器股份有限公司廣西玉柴機器股份有限公司162162177650068706870 | |||
| 排放水平 | 國五 | 依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
乘龍LZ5250JSQM3CB型隨車起重運輸車廠家信息
乘龍LZ5250JSQM3CB型隨車起重運輸車代理商信息
乘龍LZ5250JSQM3CB型隨車起重運輸車用戶口碑
更多口碑 +








自裝卸掛桶垃圾車










、滬公網安備 11010502031237號