馳遠BSP5120GGS型供水車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
馳遠BSP5120GGS型供水車產品介紹
| 發動機參數 | |||
|---|---|---|---|
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 115/156 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準 | 國五 | ||
馳遠BSP5120GGS型供水車參數配置
更多參數 +| 馳遠牌BSP5120GGS供水車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 供水車 | 公告型號: | BSP5120GGS |
| 公告批次: | 314 | 發布日期: | 20181130 |
| 產品號: | ZMZ6W60805W | 目錄序號: | (一)32 |
| 中文品牌: | 馳遠牌 | 底盤型號: | |
| 企業名稱: | 北京事必達汽車有限責任公司 | 免征: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
馳遠牌BSP5120GGS供水車主要技術參數 | |||
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 22/23(°) | 前懸/后懸: | 1185/1955(mm) |
| 軸荷: | 4200/7795 | 軸距: | 3800(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 油耗: | 22.0(L/100Km) | 彈簧片數: | 9/11+7,9/10+10,3/7+6,3/8+6 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
| 前輪距: | 1710,1740,1730(mm) | 后輪距: | 1630,1615(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVBV4JBB××××××××× LVBV4PBB××××××××× | ||
馳遠BSP5120GGS型供水車廠家信息
馳遠BSP5120GGS型供水車代理商信息
馳遠BSP5120GGS型供水車用戶口碑
更多口碑 +






產品










、滬公網安備 11010502031237號