程力重工CLH5160GGSD5型供水車產品介紹
1.僅選用3950mm、4500mm軸距底盤改裝。2.罐體有效容積:9.36立方米,整車長度(mm)/軸距(mm)/ /罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)/整備質量(kg)/額定載質量(kg)的對應關系為(mm): 7500/3950/4800×2150×1350/6480/9325, 8050/4500/5200×2050×1300/6880/8925。 3.側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用螺栓連接,后下部防護尺寸:120×50(mm),離地面高度500mm。4. ABS系統生產廠家及型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司/J ABS。5.僅采用的發動機油耗對應關系(L/100km):YC4EG170-50/26.0,YC4EG185-50/26.3,ISB180 50/27.8,ISD160 50/26.3。6.專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。7.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。
程力重工CLH5160GGSD5型供水車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | |
| 總質量 | 16000 |
| 額定質量 | 9325,8925 |
| 整備質量 | 6480,6880 |
| 底盤型號 | |
| 發動機 | |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 |
| 長 | 7500,8050 |
| 寬 | 2480 |
| 高 | 3050 |
| 生產企業信息 | |||
| 車輛名稱: | 車輛類型: | ||
| 制造地: | 中國 | 牌照類型: | |
| 公告批次: | 307 | 發布日期: | 20180504 |
| 產品號: | ZNGTY5TW01G | 目錄序號: | (十七)137 |
| 中文品牌: | 英文品牌: | ||
| 公告型號: | CLH5160GGSD5 | 免征: | 否 |
| 企業名稱: | 程力重工股份有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業地址: | 武漢市黃陂區孝天大道特1號 | 環保: | 否 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20180504 |
| 公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
| 主要技術參數 | |||
| 掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1230/2320(mm) |
| 軸荷: | 5600/10400 | 軸距: | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 26.0,26.3,27.8,26.3 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 |
| 前輪距: | 1858,1949,1765,1891 | 后輪距: | 1806,1865,1750 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 26.0,26.3,27.8,26.3 | |
| : | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1H××××××××× LGDXWA1K××××××××× LGDXWA1T××××××××× LGDXWA1V××××××××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 YCD4P4S-170 YCD4P4S-140 YC4S160-50 YC4D150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 4730 5900 4500 5900 4580 4580 3767 4214 | 125 136 132 118 155 125 105 118 110 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | 國五 | ||
程力重工CLH5160GGSD5型供水車廠家信息
程力重工CLH5160GGSD5型供水車代理商信息
程力重工CLH5160GGSD5型供水車用戶口碑
更多口碑 +





洗掃車










、滬公網安備 11010502031237號