日昕HRX5045TQZ型清障車產品介紹
該車主要用于道路故障車輛,城市違章車輛清理,主要專用裝置為拖舉裝置,最大拖舉質量790kg,側后防護裝置的材質料為Q235A,連接方式為焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,離地高度450mm.隨底盤選裝駕駛室,選裝平板后部欄板結構形式.前懸和后懸一一對應:1150/1545,1155/1540,1115/1580,1200/1495.ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II.
日昕HRX5045TQZ型清障車圖片
更多圖片 +日昕HRX5045TQZ型清障車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | |
| 總質量 | 4495 |
| 額定質量 | |
| 整備質量 | 3510 |
| 底盤型號 | CA1045P40K17L1BE5A84 |
| 發動機 | CA4DC3-12E5,WP3Q130E50,ISF3.8s5141,CA4DD1-13E5,CA4DH1-16E5-30,CA4DD1-15E5,WP4.1Q160E50,WP3.7Q130E50,WP3.7Q140E50 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3300 |
| 長 | 5995 |
| 寬 | 2320 |
| 高 | 2475 |
| 日昕牌HRX5045TQZ清障車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告型號: | HRX5045TQZ |
| 公告批次: | 309 | 發布日期: | 20180709 |
| 產品號: | ZNHAS5VW02P | 目錄序號: | (十七)96 |
| 中文品牌: | 日昕牌 | 底盤型號: | |
| 企業名稱: | 湖北日昕專用汽車有限公司 | 免征: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
日昕牌HRX5045TQZ清障車主要技術參數 | |||
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 21/17(°) | 前懸/后懸: | 1150/1545,1155/1540,1115/1580,1200/1495(mm) |
| 軸荷: | 1850/2645 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 7/10+3,3/3+4,3/3+3,3/7+9,3/10+4,3/4+4,7/10+4,4/7+9 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR |
| 前輪距: | 1640,1665,1706,1800(mm) | 后輪距: | 1540,1590,1658,1740(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFNA4LCA××××××××× LFNA4LJA××××××××× LFNA4MCA××××××××× LFNA4MJA××××××××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CA4DC3-12E5 | 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 | 3000 | 91/123 |
| WP3Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2970 | 96/130 |
| ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 105/142 |
| CA4DD1-13E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2999 | 99/134 |
| CA4DH1-16E5-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3800 | 121/164 |
| CA4DD1-15E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2999 | 113/153 |
| WP4.1Q160E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 4088 | 115/156 |
| WP3.7Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3660 | 96/130 |
| WP3.7Q140E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3660 | 103/140 |
| WP3NQ140E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 103/140 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準 | 國五 | ||
日昕HRX5045TQZ型清障車廠家信息
日昕HRX5045TQZ型清障車代理商信息
日昕HRX5045TQZ型清障車用戶口碑
更多口碑 +


灑水車










、滬公網安備 11010502031237號