更多參數>>
產地:河北
石家莊市
長安區
箱體容積(L):6.8.10.12.15.17.20.22
匯潔智能移動式垃圾壓縮站SYJSY-Z產品介紹
智能移動式垃圾壓縮站
設備型號:SYJSY-Z
設備規格:6方/8方/10方/15方/22方等
設備類型:智能移動式垃圾壓縮站
專家快評:SYJSY-Z系列智能移動式垃圾壓縮站為壓縮機與箱體合二為一的連體機,在垃圾的收集、壓縮、轉運過程中不分離,被譽為“移動垃圾處理專家”。
智能移動式垃圾壓縮站被譽為“移動垃圾處理專家”,整體設備高智能化、故障率低,垃圾全部密封在垃圾箱內,不會對環境造成二次污染,簡單易清理。
匯潔智能移動式垃圾壓縮站SYJSY-Z參數配置
更多參數 +| 型號 | 單位 | SYJSY-Z6 | SYJSY-Z8 | SYJSY -Z10 | SYJSY -Z12 | SYJSY -Z15 | SYJSY -Z17 | SYJSY -Z20 | SYJSY -Z22 | |
| 工作狀態時 | 長 | mm | 5250 | 5860 | 7250 | 7600 | 8290 | 8640 | 9330 | 9680 |
| 寬 | mm | 2260 | 2260 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | |
| 高 | mm | 3000 | 3000 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |
| 運輸狀態時 | 長 | mm | 3790 | 4420 | 5100 | 5450 | 6140 | 6490 | 7180 | 7530 |
| 寬 | mm | 2260 | 2260 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | |
| 高 | mm | 2140 | 2140 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| 料斗 | 長 | mm | 1410 | 1410 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| 寬 | mm | 1940 | 1940 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | |
| 箱體容積 | m3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | |
| 壓縮力 | KN | 240 | 240 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 額定工作壓力 | MPa | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 電動機功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 電源電壓 | V | 380 | ||||||||
| 單次壓縮循環時間 | S | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 單行程垃圾壓縮量 | m3 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 鉤心高度 | mm | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | |
| 底梁導軌外寬 | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | |
| 整機理論重量(含料斗) | T | 4.1 | 4.3 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | |
| 翻桶機構 | 可選 | |||||||||
| 垃圾桶 | 可選,可配備240、660、1100升標準塑料桶 | |||||||||
| 控制方式 | PLC智能控制系統 | |||||||||
| 顯示方式 | 大屏彩色液晶顯示器 | |||||||||
| 操作方式 | 線控,遙控(可選) | |||||||||
匯潔智能移動式垃圾壓縮站SYJSY-Z廠家信息
匯潔智能移動式垃圾壓縮站SYJSY-Z代理商信息
匯潔智能移動式垃圾壓縮站SYJSY-Z用戶口碑
更多口碑 +




地埋式水平垃圾壓縮站










、滬公網安備 11010502031237號