宏昌天馬HCL5315ZLJZZ468H5型自卸式垃圾車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
宏昌天馬HCL5315ZLJZZ468H5型自卸式垃圾車產品介紹
1.傾卸方式:后卸式,隨底盤選裝駕駛室,選裝新款面罩,選裝后視鏡.選裝多種貨箱結構,選裝多種環保蓋結構,選裝多種側標志燈;2.外形長(mm)/貨箱長(mm)/離去角(°)/后懸(mm)(對應關系):11510/8600/18/2210,11410/8500/19/2110,11310/8400/20/2010;3.側后防護參數:側防護采用材質為Q235,連接方式為螺栓連接;后防護截面尺寸為100mm×80mm,材質為Q235矩形鋼管,連接方式為螺栓連接,離地高度500mm;4.ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;5.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;6.發動機且油耗關系對應如下:D10.34-50/46.12,D10.38-50/46.07;7.僅選用4/4/5,4/4/12,11/11/12,左14右13/左14右13/12鋼板彈簧片數.
宏昌天馬HCL5315ZLJZZ468H5型自卸式垃圾車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | |
| 總質量 | 31000 |
| 額定質量 | 15370,16770 |
| 整備質量 | 15500,14100 |
| 底盤型號 | ZZ3315N4666E1 |
| 發動機 | D10.34-50,D10.38-50 |
| 軸數 | 4 |
| 軸距 | 1800+4600+1350 |
| 長 | 11510,11410,11310 |
| 寬 | 2550 |
| 高 | 3500,3600,3800 |
| 宏昌天馬牌HCL5315ZLJZZ468H5自卸式垃圾車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 自卸式垃圾車 | 公告型號: | HCL5315ZLJZZ468H5 |
| 公告批次: | 301 | 發布日期: | 20171031 |
| 產品號: | ZN9SL5M901M | 目錄序號: | (三)48 |
| 中文品牌: | 宏昌天馬牌 | 底盤型號: | |
| 企業名稱: | 三河市新宏昌專用車有限公司 | 免征: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
宏昌天馬牌HCL5315ZLJZZ468H5自卸式垃圾車主要技術參數 | |||
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/18,20/19,20/20(°) | 前懸/后懸: | 1550/2210,1550/2110,1550/2010(mm) |
| 軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 軸距: | 1800+4600+1350(mm) |
| 軸數: | 4 | 最高車速: | 75(km/h) |
| 油耗: | 46.12,46.07(L/100Km) | 彈簧片數: | 4/4/-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/12,左14右13/左14右13/12 |
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 18PR |
| 前輪距: | 2022/2022,2041/2041(mm) | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZZPEXNF××××××××× LZZPEXSF××××××××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D10.34-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 | 249/338 |
| D10.38-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 | 276/375 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準 | 國五 | ||
宏昌天馬HCL5315ZLJZZ468H5型自卸式垃圾車廠家信息
宏昌天馬HCL5315ZLJZZ468H5型自卸式垃圾車代理商信息
宏昌天馬HCL5315ZLJZZ468H5型自卸式垃圾車用戶口碑
更多口碑 +





自裝卸掛桶垃圾車










、滬公網安備 11010502031237號