更多參數>>
垃圾箱容積(m3):10.3
壓縮時間(s):約26
液壓系統壓力(Mpa):16
眾辰FDQ5040ZLJ2EM型自卸式垃圾車產品介紹
■ 運行高效
可自行吊裝、自卸,一車配備多個環衛箱,循環運輸。
■ 操控簡便
同時采用手動電動控制方式,操縱簡便。
■ 安全可靠
液壓系統配備液壓鎖防松,電控系統配備防誤操作機構,鎖止機構牢固可靠,后滾輪液壓支撐機構安全穩定。
■ 有效防漏
環衛箱整體密封式結構,有效防漏。
眾辰FDQ5040ZLJ2EM型自卸式垃圾車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | |
| 總質量 | 4290 |
| 額定質量 | 430,495 |
| 整備質量 | 3665 |
| 底盤型號 | ZZ3048G17EB0 |
| 發動機 | YCD4F4S-115,YNF40E4,YN38CRE1,YC4E140-56,YCD4D4S-140,YCD4P4S-170,YCD4P4S-140,YCD4P4S-130,YC4D130-50,YC4D150-50,YCD4F4S-130,YNF40E1 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3650,3500,3450,3350,3800 |
| 長 | 5995 |
| 寬 | 2280,2380,2480 |
| 高 | 2680 |
| 項目 | 參數 |
| 底盤品牌/型號 | ZZ3048G17EB0 |
| 發動機型號/功率(kw) | YCD4F4S-115,YNF40E4,YN38CRE1,YC4E140-56,YCD4D4S-140,YCD4P4S-170,YCD4P4S-140,YCD4P4S-130,YC4D130-50,YC4D150-50,YCD4F4S-130,YNF40E1 |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 5995×2280,2380,2480×2680 |
| 軸數/軸距(mm) | 2/3800 |
| 總質量(kg) | 12495 |
| 額定載質量(kg) | 4550, 4350 |
| 垃圾箱容積(m3) | 10.3 |
| 污水箱容積(L) | 300 |
| 裝載工作循環時間(s) | 約26 |
| 系統額定壓力為(MPa) | 16 |
眾辰FDQ5040ZLJ2EM型自卸式垃圾車廠家信息
眾辰FDQ5040ZLJ2EM型自卸式垃圾車代理商信息
眾辰FDQ5040ZLJ2EM型自卸式垃圾車用戶口碑
更多口碑 +





掃路車










、滬公網安備 11010502031237號