恒潤HHR5070GQX5QL型護欄清洗車產品介紹
| 生產企業信息 | |||
| 車輛名稱: | 車輛類型: | ||
| 制造地: | 中國 | 牌照類型: | |
| 公告批次: | 316 | 發布日期: | 20190213 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
| 公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
| 主要技術參數 | |||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 16/12(°) | 前懸/后懸: | 1280/1690,1280/1370(mm) |
| 軸荷: | 3000/5200 | 軸距: | 3800(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
恒潤HHR5070GQX5QL型護欄清洗車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | |
| 總質量 | 7300 |
| 額定質量 | 1990 |
| 整備質量 | 5180 |
| 底盤型號 | QL1070A5KAY |
| 發動機 | 4KH1CN5HS,4KH1-TCG51,4KH1CN5HD |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3815 |
| 長 | 6245 |
| 寬 | 2000 |
| 高 | 2515 |
該車包含后爬梯時的整車長為6770mm,對應后懸為1690mm;不包含時的整車長為6450mm,對應后懸為1370mm.該車側防護裝置和后防護裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接.后部防護裝置的斷面尺寸為180×50mm;離地高度為420毫米.隨底盤裝有ABS,
恒潤HHR5070GQX5QL型護欄清洗車廠家信息
恒潤HHR5070GQX5QL型護欄清洗車代理商信息
恒潤HHR5070GQX5QL型護欄清洗車用戶口碑
更多口碑 +






掃路車










、滬公網安備 11010502031237號