金鴿YZT5180GXEE5型吸糞車產品介紹
金鴿YZT5180GXEE5型吸糞車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | 12.12 |
| 總質量 | 18000 |
| 額定質量 | 8470,8405 |
| 整備質量 | 9400 |
| 底盤型號 | ND1180AD5J6Z01 |
| 發動機 | WP6.180E50,WP7.270E51 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 4100,4500,4800,5100 |
| 長 | 8290 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3240 |
| 項目 | 參數 |
| 底盤品牌/型號 | ND1180AD5J6Z01 |
| 發動機型號/功率(kw) | WP6.180E50,WP7.270E51 |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 8290×2500×3240 |
| 軸數/軸距(mm) | 2/2849 |
| 總質量(kg) | 7320 |
| 額定載質量(kg) | 3385 |
| 罐體有效容積(m3) | 6.4 |
| 吸滿罐時間(min) | 8 |
| 真空泵轉速(r/min) | 600 |
| 抽吸深度(mm) | 5-9 |
金鴿YZT5180GXEE5型吸糞車廠家信息
金鴿YZT5180GXEE5型吸糞車代理商信息
金鴿YZT5180GXEE5型吸糞車用戶口碑
更多口碑 +





掃路車










、滬公網安備 11010502031237號