源首XNY5080GXW5型吸污車產品介紹
源首XNY5080GXW5型吸污車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | |
| 總質量 | 8275 |
| 額定質量 | 3330 |
| 整備質量 | 4750 |
| 底盤型號 | EQ1080SJ8BDC |
| 發動機 | CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141,ZD30D15-5N,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141,ZD30D15-5N,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,YC4S150-50 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3800,3308,4100 |
| 長 | 6550 |
| 寬 | 2100 |
| 高 | 2750 |
| 項目 | 參數 |
| 底盤品牌/型號 | EQ1080SJ8BDC |
| 發動機型號/功率(kw) | CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141,ZD30D15-5N,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141,ZD30D15-5N,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,YC4S150-50 |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 6550×2100×2750 |
| 軸數/軸距(mm) | 2/3349 |
| 總質量(kg) | 7495 |
| 額定載質量(kg) | 2600 |
| 罐體有效容積(m3) | 3.4 |
| 吸滿罐時間(min) | 5 |
| 真空泵轉速(r/min) | 600 |
| 抽吸深度(mm) | 4-7 |
| 罐體舉升時間(s) | 24 |
| 罐體下降時間(s) | 15 |
源首XNY5080GXW5型吸污車廠家信息
源首XNY5080GXW5型吸污車代理商信息
源首XNY5080GXW5型吸污車用戶口碑
更多口碑 +






灑水車










、滬公網安備 11010502031237號