凱恒達HKD5110GXW型吸污車產品介紹
凱恒達HKD5110GXW型吸污車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | 7.15 |
| 總質量 | 11450 |
| 額定質量 | 5450 |
| 整備質量 | 5805 |
| 底盤型號 | EQ1110SJ8BDC |
| 發動機 | CY4SK251,YC4S150-50,ISF3.8s5154,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,YNF40E1 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3800 |
| 長 | 6550 |
| 寬 | 2180 |
| 高 | 2800 |
| 凱恒達牌HKD5110GXW吸污車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 吸污車 | 公告型號: | HKD5110GXW |
| 公告批次: | 301 | 發布日期: | 20171031 |
| 產品號: | ZN9WA5M901J | 目錄序號: | (十六)70 |
| 中文品牌: | 凱恒達牌 | 底盤型號: | |
| 企業名稱: | 河南凱達汽車有限公司 | 免征: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
凱恒達牌HKD5110GXW吸污車主要技術參數 | |||
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 21/17(°) | 前懸/后懸: | 1130/1620,1150/1600(mm) |
| 軸荷: | 4360/7090 | 軸距: | 3800(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 103(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
| 前輪距: | 1745,1747,1823(mm) | 后輪距: | 1620,1806,1800,1715(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/156 |
| YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110/149 |
| ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 115/156 |
| 4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105/142 |
| YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
| YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2169 | 110/149 |
| YNF40E1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準 | 國五 | ||
凱恒達HKD5110GXW型吸污車廠家信息
凱恒達HKD5110GXW型吸污車代理商信息
凱恒達HKD5110GXW型吸污車用戶口碑
更多口碑 +






掃路車










、滬公網安備 11010502031237號