恒潤HHR5160ZXX5DF型車廂可卸式垃圾車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
恒潤HHR5160ZXX5DF型車廂可卸式垃圾車產品介紹
隨底盤選裝前霧燈,不同顏色前保險杠,不同顏色格柵,不同顏色后視鏡,該車應在后部,側面安裝車身反光標識;為環衛車輛專用車輛,僅用于環衛部門裝載運輸垃圾。
恒潤HHR5160ZXX5DF型車廂可卸式垃圾車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | |
| 總質量 | 15800 |
| 額定質量 | 8555,8755 |
| 整備質量 | 7050,6850 |
| 底盤型號 | DFL1160BX1V |
| 發動機 | ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50,ISB210 50,ISB190 50 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
| 長 | 7490,7260 |
| 寬 | 2480 |
| 高 | 2980 |
廠家信息
| 公告批次: | 296 | 發布日期: | 2017-06-07 |
免檢說明
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
主要技術參數
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 34/30(°) | 前懸/后懸: | 560/935(mm) |
| 軸荷: | 860/1290 | 軸距: | 2900(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
| 油耗: | 7.2(L/100Km) | 彈簧片數: | -/6 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 175/70R14LT 8PR |
| 前輪距: | 1360(mm) | 后輪距: | 1360(mm) |
恒潤HHR5160ZXX5DF型車廂可卸式垃圾車廠家信息
恒潤HHR5160ZXX5DF型車廂可卸式垃圾車代理商信息
恒潤HHR5160ZXX5DF型車廂可卸式垃圾車用戶口碑
更多口碑 +






掃路車










、滬公網安備 11010502031237號