凌宇CLY5250GSSEQN5型灑水車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
凌宇CLY5250GSSEQN5型灑水車產品介紹
| 發動機參數 | |||
|---|---|---|---|
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YC6MK280N-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 10338 | 206/280 |
| YC6MK300N-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 10338 | 221/300 |
| YC6G260N-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7800 | 191/259 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | NG | 依據標準: | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國Ⅴ |
| 底盤排放標準 | 國五 | ||
凌宇CLY5250GSSEQN5型灑水車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | 13.5 |
| 總質量 | 25000 |
| 額定質量 | 12970,12905 |
| 整備質量 | 11900 |
| 底盤型號 | EQ1250GD5NJ1 |
| 發動機 | YC6MK280N-50,YC6MK300N-50,YC6G260N-50 |
| 軸數 | 3 |
| 軸距 | 4350+1300,5350+1300,5700+1300 |
| 長 | 9650 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3030 |
| 凌宇牌CLY5250GSSEQN5灑水車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 灑水車 | 公告型號: | CLY5250GSSEQN5 |
| 公告批次: | 306 | 發布日期: | 20180404 |
| 產品號: | ZNF915SZ01Y | 目錄序號: | ZY001 |
| 中文品牌: | 凌宇牌 | 底盤型號: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
凌宇牌CLY5250GSSEQN5灑水車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 9650×2500×3030(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 11900(Kg) | 額定載質量: | 12970,12905(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 27/12(°) | 前懸/后懸: | 1460/2540(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1300,5350+1300,5700+1300(mm) |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/9 |
| 輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1986(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LXUX4L43××××××××× LXUX4L44××××××××× LXUX4L45××××××××× LXUX4M43××××××××× LXUX4M44××××××××× LXUX4M45××××××××× | ||
凌宇CLY5250GSSEQN5型灑水車廠家信息
凌宇CLY5250GSSEQN5型灑水車代理商信息
凌宇CLY5250GSSEQN5型灑水車用戶口碑
更多口碑 +






垃圾站及設備設施










、滬公網安備 11010502031237號