凌宇CLY5180GSSEQN5型灑水車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
凌宇CLY5180GSSEQN5型灑水車產品介紹
| 發動機參數 | |||
|---|---|---|---|
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YC6J190N-52 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6494 | 140/190 |
| YC6J210N-52 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6494 | 155/210 |
| B6.7GE5 190 | 湖北函宇動力科技有限公司 | 6700 | 140/190 |
| B6.7GE5 210 | 湖北函宇動力科技有限公司 | 6700 | 155/210 |
| YC6G230N-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7800 | 170/231 |
| YC6G260N-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7800 | 191/259 |
| YC6L280N-52 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 8424 | 206/280 |
| B6.7GE5 255 | 湖北函宇動力科技有限公司 | 6700 | 184/250 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | NG | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 |
| 底盤排放標準 | 國五 | ||
凌宇CLY5180GSSEQN5型灑水車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | 10 |
| 總質量 | 18000 |
| 額定質量 | 9620,9555 |
| 整備質量 | 8250 |
| 底盤型號 | EQ1180GD5NJ |
| 發動機 | YC6J190N-52,YC6J210N-52,B6.7GE5 190,B6.7GE5 210,YC6G230N-50,YC6G260N-50,YC6L280N-52,B6.7GE5 255 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6500,7100,4950,5200 |
| 長 | 8500 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 2900 |
| 凌宇牌CLY5180GSSEQN5灑水車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 灑水車 | 公告型號: | CLY5180GSSEQN5 |
| 公告批次: | 309 | 發布日期: | 20180709 |
| 產品號: | ZNLST5VW01U | 目錄序號: | ZY001 |
| 中文品牌: | 凌宇牌 | 底盤型號: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
凌宇牌CLY5180GSSEQN5灑水車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 8500×2500×2900(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 8250(Kg) | 額定載質量: | 9620,9555(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 18/12,18/13(°) | 前懸/后懸: | 1430/2570,1430/2370(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6500,7100,4950,5200(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+8,9/11+8,3/4+3 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR |
| 前輪距: | 1880,1930(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LXUX3K11××××××××× LXUX3K12××××××××× LXUX3K13××××××××× LXUX3K14××××××××× LXUX3K15××××××××× LXUX3L11××××××××× LXUX3L12××××××××× LXUX3L13××××××××× LXUX3L14××××××××× LXUX3L15××××××××× | ||
凌宇CLY5180GSSEQN5型灑水車廠家信息
凌宇CLY5180GSSEQN5型灑水車代理商信息
凌宇CLY5180GSSEQN5型灑水車用戶口碑
更多口碑 +






垃圾站及設備設施










、滬公網安備 11010502031237號