一汽凌河CAL5161JSQE5型隨車起重運輸車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
一汽凌河CAL5161JSQE5型隨車起重運輸車產品介紹
隨底盤選裝駕駛室,直臂式吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:QYS-6.Ⅲ/1900/6300,SQ6.3SK3Q/2290/6300側后防護均采用與車輛螺栓連接,材料全部采用Q235,后防護斷面為方形,尺寸為120×60mm,離地高度520mm,僅采用軸距5300mm,5100mm,4500mm,3950mm的底盤改裝,長度/前懸/后懸/軸距/整備質量/載重量的對應關系;9000/1435/2265/5300/8500/7305,9000/1435/2465/5100/8500/7305, 8300/1435/2365/4500/8100/7705,7525/1435/2140/3950/7800/8005,發動機/油耗值對應系:YC6JA180-50/26.5,YC4E140-50/26.3, ISF4.5S5185/26.8,YC4S160-50/27.0, YC4EG160-50/27.2,ISD210 50/26.7, YCD4P4S-170/26.8,D45TCIE2/27.0, YC4E160-56/26.8安裝有衛星定位功能的行駛記錄儀, ABS控制器型號/生產企業:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。
一汽凌河CAL5161JSQE5型隨車起重運輸車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | |
| 總質量 | 16000 |
| 額定質量 | 7305,7705,8005 |
| 整備質量 | 8500,8100,7800 |
| 底盤型號 | CAL1160C2GF1E5 |
| 發動機 | |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3650,3950,4200,4500,4700,5100,5300 |
| 長 | 9000,9000,8300,7525 |
| 寬 | 2500,2550 |
| 高 | 3350,3800 |
| 一汽凌河牌CAL5161JSQE5隨車起重運輸車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告型號: | CAL5161JSQE5 |
| 公告批次: | 315 | 發布日期: | 20190103 |
| 產品號: | ZNF6261905F | 目錄序號: | 1 |
| 中文品牌: | 一汽凌河牌 | 底盤型號: | |
| 企業名稱: | 一汽凌源汽車制造有限公司 | 免征: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
一汽凌河牌CAL5161JSQE5隨車起重運輸車主要技術參數 | |||
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1435/2265,1435/2465,1435/2365,1435/2140(mm) |
| 軸荷: | 5600/10400 | 軸距: | 3650,3950,4200,4500,4700,5100,5300(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | 26.5,26.3,26.8,27.0,26.7,26.8,27.0,26.8,27.2(L/100Km) | 彈簧片數: | 9/9+7,4/4+3 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 |
| 前輪距: | 1916(mm) | 后輪距: | 1800,1820(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFNAFUJC××××××××× LFNAFUJE××××××××× LFNAFUJF××××××××× LFNAFUJH××××××××× LFNAFUJJ××××××××× LFNAFUJL××××××××× LFNAFUJM××××××××× LFNAFUKC××××××××× LFNAFUKE××××××××× LFNAFUKF××××××××× LFNAFUKH××××××××× LFNAFUKJ××××××××× LFNAFUKL××××××××× LFNAFUKM××××××××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132/179 |
| YC4EG140-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 105/142 |
| ISF4.5S5185 | 北京福田康明斯發動機有限公 司 | 4460 | 136/184 |
| YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 118/160 |
| YC4EG160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 118/160 |
| ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155/210 |
| YCD4P4S-170 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4580 | 125/170 |
| D45TCIE2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4460 | 147/199 |
| YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118/160 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準 | 國五 | ||
一汽凌河CAL5161JSQE5型隨車起重運輸車廠家信息
一汽凌河CAL5161JSQE5型隨車起重運輸車代理商信息
一汽凌河CAL5161JSQE5型隨車起重運輸車用戶口碑
更多口碑 +






掃路車










、滬公網安備 11010502031237號