星馬AH5311JSQ0L5型隨車起重運輸車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
星馬AH5311JSQ0L5型隨車起重運輸車產品介紹
1.上裝起重機型號/質量(kg)/最大起升載荷(kg)對應關系為:折臂式:HSQZ1324/2300/6300;直臂式:HSQ1254/2300/5000,HSQ1574/2300/6300,裝配折臂式起重機時,可選裝臂架朝向;裝配直臂式起重機時,可選臂架總成.2.隨底盤選裝駕駛室.3.側面,后下部防護裝置的材料均為:Q235鋼板,連接方式均為:螺栓連接,后下部防護裝置的斷面尺寸為:100mm×50mm,離地高度為530mm.4.應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.5.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產企業:東風電子科技股份有限公司.6.該車采用的CM6D10.350 50,CM6D18.290 50,CM6D18.310 50,CM6D18.345 50,WP10.336E53,WP10.310E53,WP7.300E50,MC07.31-50,CM6D18.375 50,CM6D18.420 50,WP7.300E51的油耗值均為41.3L/100km.
星馬AH5311JSQ0L5型隨車起重運輸車參數配置
更多參數 +| 公告參數 | |
| 容積 | |
| 總質量 | 31000 |
| 額定質量 | 16000,16065,15000,15065 |
| 整備質量 | 14805,15805 |
| 底盤型號 | |
| 發動機 | |
| 軸數 | 4 |
| 軸距 | 1850+4605+1350,1850+4000+1350,2240+4215+1350 |
| 長 | 11990 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3750 |
| 星馬牌AH5311JSQ0L5隨車起重運輸車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告型號: | AH5311JSQ0L5 |
| 公告批次: | 312 | 發布日期: | 20180930 |
| 產品號: | ZM5875YD04W | 目錄序號: | (十二)04 |
| 中文品牌: | 星馬牌 | 底盤型號: | |
| 企業名稱: | 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 | 免征: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
星馬牌AH5311JSQ0L5隨車起重運輸車主要技術參數 | |||
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/15,19/16(°) | 前懸/后懸: | 1370/2815,1450/2735,1495/2690,1550/2635(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1850+4605+1350,1850+4000+1350,2240+4215+1350(mm) |
| 軸數: | 4 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 41.3(L/100Km) | 彈簧片數: | 9/9/12,4/4/4,3/3/4 |
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
| 前輪距: | 2020/2020,2065/2065(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZ5N2CE5××××××××× LZ5R2CE5××××××××× LZ5N2BE5××××××××× LZ5R2BE5××××××××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CM6D18.290 50 | 安徽華菱汽車有限公司 | 9840 | 213/289 |
| CM6D18.310 50 | 安徽華菱汽車有限公司 | 9840 | 228/310 |
| CM6D18.345 50 | 安徽華菱汽車有限公司 | 9840 | 254/345 |
| WP10.336E53 | 濰柴動力股份有限公司 | 9726 | 247/335 |
| WP10.310E53 | 濰柴動力股份有限公司 | 9726 | 228/310 |
| WP7.300E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 7140 | 220/299 |
| MC07.31-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228/310 |
| CM6D18.375 50 | 安徽華菱汽車有限公司 | 9840 | 276/375 |
| WP7.300E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
| CM6D18.420 50 | 安徽華菱汽車有限公司 | 9840 | 309/420 |
| CM6D10.350 50 | 安徽華菱汽車有限公司 | 7750 | 257/349 |
| YC6L330-58 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 8424 | 243/330 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準 | 國五 | ||
星馬AH5311JSQ0L5型隨車起重運輸車廠家信息
星馬AH5311JSQ0L5型隨車起重運輸車代理商信息
星馬AH5311JSQ0L5型隨車起重運輸車用戶口碑
更多口碑 +








掃路車










、滬公網安備 11010502031237號