凌揚FXB5318JSQLZ5型隨車起重運輸車產品大全
更多產品產品型號
關注度
市場參考價
詢價次數
產品信息
凌揚FXB5318JSQLZ5型隨車起重運輸車產品介紹
1.本車型已安裝側面和后部反光標識.2.上裝折臂式起重機型號SQ720,起重機質量9100kg,最大起升載荷8800kg,選裝折臂式起重機型號BS560,SPK50002,起重機質量9100kg,最大起升載荷8800kg. 3.防護材料均為Q235,側防護采用螺栓連接,后部防護為裙板結構,離地高度為520毫米.4.選裝不同貨廂邊板材料及結構, 隨底盤選裝H5駕駛室,H7駕駛室,該車僅用1950+4500+1350mm和2100+4350+1350mm軸距.5.該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統有限公司。
凌揚FXB5318JSQLZ5型隨車起重運輸車參數配置
更多參數 +凌揚牌FXB5318JSQLZ5隨車起重運輸車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 12000×2550×3950(mm) | 貨箱尺寸: | 7500,6700×2450×500(mm) |
| 總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 24500,22500(Kg) | 額定載質量: | 6370,6305,8370,8305(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1512/2688(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1950+4500+1350,1950+4500+1300,1800+4660+1350,2100+4350+1350,2100+4350+1300(mm) |
| 軸數: | 4 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 42(L/100Km) | 彈簧片數: | 11/11/13,11/11/10,3/3/4 |
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
| 前輪距: | 2020/2020,2060/2060,2080/2080(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1874/1874(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGGX5D65××××××××× | ||
凌揚FXB5318JSQLZ5型隨車起重運輸車廠家信息
凌揚FXB5318JSQLZ5型隨車起重運輸車代理商信息
凌揚FXB5318JSQLZ5型隨車起重運輸車用戶口碑
更多口碑 +







灑水車










、滬公網安備 11010502031237號